Harj. 4 AV
8.20.02 HA
1.
> | with(plots): |
> | Lka:=y->seq((y[k-1]+y[k]+y[k+1])/3,k=2..nops(y)-1); |
> | y:=[9,5,7,3,2,4,6,5,7,6,8,10,9,5,7]; |
> | z:=[Lka(y)]; |
> |
> | ykuva:=plot([seq([k,y[k]],k=1..nops(y))],color=blue): |
> | yrinkulat:=plot([seq([k,y[k]],k=1..nops(y))],style=point,symbol=circle,symbolsize=18,color=blue): |
> | zkuva:=plot([seq([k+1,z[k]],k=1..nops(z))],color=red): |
> | zrinkulat:=plot([seq([k+1,z[k]],k=1..nops(z))],style=point,symbol=circle,symbolsize=15,color=red): |
> | display(ykuva,yrinkulat,zkuva,zrinkulat); |
> | display(array([[ykuva],[zkuva]])); |
> |
2.
> | r^2-a*(1+b)*r+a*b=0; |
> | solve(%,r); |
> | subs(a=0.9,b=4/9,[%]); |
> |
3.
> | restart: |
Warning, the name changecoords has been redefined
> | with(LinearAlgebra): |
> | P:=<<.95,.05>|<.45,.55>>; |
> | ma:=<.8,.2>; |
> | ti:=P.ma; |
> | ke:=P.ti; |
> | P.P.<1,0>; |
> |
4.
5.
> | restart: |
Warning, the name changecoords has been redefined
> | with(LinearAlgebra):alias(Id=IdentityMatrix): |
> | alias(rref=ReducedRowEchelonForm):alias(ref=GaussianElimination): |
> | <<Demokraateilta>|<Republikaaneilta>|<Liberaaleilta>>; |
> | P:=<<.7,.2,.1>|<.1,.8,.1>|<.3,.3,.4>>; |
> | X[0]:=<.55,.40,.05>; for j from 0 to 10 do X[j+1]:=P.X[j]: end do: seq(X[j],j=7..10); |
> | P-Id(3); |
> | REF:=ref(%); |
> | rref(%%); |
Huom! rref meni väärin . Rutiini tulkitsi alkion [3,3] nollasta poikkeavaksi ja jatkoi kylmästi pivotointia. Selvästi kyseessä on pyöristysvirheistä
aiheutuva "jäte", joka pitää tulkita nollaksi.
> | REF[3,3]:=0: REF; |
> | rref(REF); |
> | x3:=t: x2:=3.75*x3: x1:=2.25*x3: T:=solve(x1+x2+x3=1,t); |
> | X:=subs(t=T,<x1,x2,x3>); |
> |
6.
> |
> |