Lectures:
| Student ID | 11.9. | 18.9. | 25.9. | 2.10. | 9.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10. | 6.11. | 13.11. | 20.11. | 27.11. |
| 40710P | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 48502S | X | X | E | |||||||||
| 50100U | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50138U | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | ||
| 51032V | X | X | X | X | X | M | X | |||||
| 51348M | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 51651L | X | X | X | X | X | X | X | P | X | X | ||
| 54398B | X | X | X | X | X | E | X | |||||
| 55277H | X | X | X | X | X | X | X | R | X | |||
| 56356C | X | X | X | X | X | X | X | I | X | |||
| 57518F | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | ||
| 60899E | X | X | X | X | X | X | X | D | X | X | ||
| 63001U | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 68772N | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Exercises:
| Student ID | 15.9. | 22.9. |
| 40710P | X | |
| 50138U | X | X |
| 51032V | X | X |
| 51651L | X | X |
| 54398B | X | X |
| 57518F | X | |
| 63001U | X | X |
| 68772N | X |