Poänggränser:
0-29 0
30-37 1
38-45 2
46-53 3
54-61 4
62- 5
mf1 mf2 mf3 övn v
68938H 236251 02400000 3000233 19 6 11 4 40 2
78787R 406050 03200220 3430033 15 9 16 7 47 3
78798F 325041 01310110 3330233 15 7 17 5 44 2
78807S 326040 0011 1430233 15 2 16 3 36 1
78858K 215030 12000300 3220030 11 6 10 10 37 1
79066J 336251 10502422 3420333 20 16 18 11 65 5
79412N 234053 12210421 3430033 17 13 16 10 56 4
79421B 436052 21511412 3413333 20 17 20 9 66 5
79528R 333050 00513411 1300030 14 15 7 11 47 3
79559H 233030 10400400 3400213 11 9 13 9 42 2
79615F 021031 00000011 7 2 5 14 0
79637K 435242 02500311 1430033 20 12 14 9 55 4
79759U 235050 11502310 3401231 15 13 14 7 49 3
79865K 234251 00410301 3110130 17 9 9 9 44 2
79950V 326050 00500220 3130233 16 9 15 10 50 3
81970E 236252 03312322 3433533 20 16 24 11 71 5
82002V 236051 13000310 1400230 17 8 10 7 42 2
82008E 125050 00502410 1431233 13 12 17 11 53 3
82031K 436252 23502420 3313333 22 18 19 12 71 5
82091N 236051 22503411 3410233 17 18 16 11 62 5
82153U 024030 9 2 11 0
82170S 335000 11 1 12 0
82197D 335152 10302412 3432333 19 13 21 10 63 5
82519C 436253 10502323 3433233 23 16 21 8 68 5
83766S 436051 02023320 3130032 19 12 12 9 52 3
83773C 323250 10512322 1431133 15 17 16 11 59 4
83904A 325251 13513421 3430233 18 20 18 11 67 5
83906C 235250 10512300 3401333 17 12 17 9 55 4
83957T 224230 00200001 1430030 13 3 11 8 35 1
83960W 235050 2400333 15 15 8 38 2
84062H 214250 03302423 1400233 14 17 13 7 51 3
84086N 435223 10513412 1500 19 17 6 9 51 3
84122L 236052 10200201 3401331 18 6 15 8 47 3
84141L 236131 00400422 3432333 16 12 21 8 57 4
84175F 235230 02200010 0000033 15 5 6 4 30 1
84212E 234051 00200402 3331132 15 8 16 11 50 3
84508T 135050 11300320 3303233 14 10 17 11 52 3
84511W 426251 13202300 3431133 20 11 18 8 57 4
84553D 232052 2466 3411333 14 18 18 10 60 4
84563R 033020 01301400 2400031 8 8 10 10 36 1
84591D 236151 23402410 1433332 18 16 19 11 64 5
84606W 235050 02502211 3321233 15 13 17 10 55 4
84786K 435001 00510022 3030131 13 10 11 10 44 2
84877E 336151 20501422 3430333 19 16 19 11 65 5
Poängfördelning (utan omtagningar)