Teknillinen Korkeakoulu
Matematiikan laitos

Luento- ja tenttisalien paikkaluku

Huomaa: Kemian ja fysiikan talot ovat remontissa ja uusia salikonfiguraatioita ei ole päivitetty, Koneen muutokset on päivitetty.

Salitilaa laskettaessa on jätetty pois tenttikäyttöön sopimattomia paikkoja. Kaikilla huomioiduilla paikoilla on siis kirjoitusmahdollisuus ja ne ovat valvottavissa, oppilaiden väliin jää aina joko käytävä tai vaadittu määrä tyhjiä paikkoja.

Sivun sisältöä ja tulostusasua voi säädellä valitsimilla. Taulukossa rivit on ryhmitelty yhteen jakojäännöksen perusteella: (1,2,3,4,5) mod 2=(1,0,1,0.1).

   
   
 

Salin nimi RivinumerotTenttipaikkoja (1/3)Rakennus
minmaxmod 2riveilläsalissa
A12 6 0 13 24  Arkkitehtios 
A13 5 1 11 24  Arkkitehtios 
A21 5 1 15 27  Arkkitehtios 
A22 6 0 12 27  Arkkitehtios 
A31 5 1 13 20  Arkkitehtios 
A32 4 0 7 20  Arkkitehtios 
F153a1 9 1 20 40  Fysiikka 
F153a2 10 0 20 40  Fysiikka 
Ke11 11 1 43 90  Kemia 
Ke12 12 0 47 90  Kemia 
Ke21 7 1 21 43  Kemia 
Ke22 8 0 22 43  Kemia 
Ko1481 5 1 12 20  Kone 
Ko1482 4 0 8 20  Kone 
Ko2021 5 1 12 20  Kone 
Ko2022 4 0 8 20  Kone 
Ko2131 13 1 48 97  Kone 
Ko2132 14 0 49 97  Kone 
Ko2151 9 1 23 48  Kone 
Ko2152 10 0 25 48  Kone 
Ko2161 9 1 23 48  Kone 
Ko2162 10 0 25 48  Kone 
Ko3261 13 1 21 39  Kone 
Ko3262 12 0 18 39  Kone 
M11 7 1 12 23  Maanmittaus 
M12 8 0 11 23  Maanmittaus 
M21 3 1 4 8  Maanmittaus 
M22 4 0 4 8  Maanmittaus 
M31 3 1 4 8  Maanmittaus 
M32 4 0 4 8  Maanmittaus 
P12 6 0 11 22  Prosessi 
P13 7 1 11 22  Prosessi 
A2 16 0 92 185  Päärakennus 
A3 17 1 93 185  Päärakennus 
B2 14 0 56 113  Päärakennus 
B3 15 1 57 113  Päärakennus 
C2 14 0 54 105  Päärakennus 
C3 15 1 51 105  Päärakennus 
D2 16 0 44 84  Päärakennus 
D3 15 1 40 84  Päärakennus 
E2 16 0 44 84  Päärakennus 
E3 15 1 40 84  Päärakennus 
F1 7 1 15 27  Päärakennus 
F2 6 0 12 27  Päärakennus 
G1 11 1 35 65  Päärakennus 
G2 10 0 30 65  Päärakennus 
H1 7 1 14 25  Päärakennus 
H2 6 0 11 25  Päärakennus 
J1 7 1 13 24  Päärakennus 
J2 6 0 11 24  Päärakennus 
K1 9 1 24 49  Päärakennus 
K2 10 0 25 49  Päärakennus 
L1 13 1 42 83  Päärakennus 
L2 14 0 41 83  Päärakennus 
Mellin2 20 0 98 193  Päärakennus 
Mellin3 21 1 95 193  Päärakennus 
N1 9 1 23 42  Päärakennus 
N2 8 0 19 42  Päärakennus 
Y3131 7 1 12 21  Päärakennus 
Y3132 6 0 9 21  Päärakennus 
Y4051 7 1 12 21  Päärakennus 
Y4052 6 0 9 21  Päärakennus 
R12 10 0 25 45  Rakennusosasto 
R13 9 1 20 45  Rakennusosasto 
R22 8 0 18 31  Rakennusosasto 
R23 7 1 13 31  Rakennusosasto 
R32 8 0 21 37  Rakennusosasto 
R33 7 1 16 37  Rakennusosasto 
S12 6 0 23 40  Sähkö 
S13 5 1 17 40  Sähkö 
S21 5 1 20 31  Sähkö 
S22 6 0 11 31  Sähkö 
S31 7 1 21 37  Sähkö 
S32 6 0 16 37  Sähkö 
S41 11 1 57 109  Sähkö 
S42 10 0 52 109  Sähkö 
S51 9 1 22 41  Sähkö 
S52 8 0 19 41  Sähkö 
T11 11 1 50 93  Tietojenkäsittely 
T12 10 0 43 93  Tietojenkäsittely 
T21 9 1 18 34  Tietojenkäsittely 
T22 8 0 16 34  Tietojenkäsittely 
AS 12 8 0 24 47  Tuas-talo 
AS 13 9 1 23 47  Tuas-talo 
AS 22 14 0 49 98  Tuas-talo 
AS 23 15 1 49 98  Tuas-talo 
TU 12 10 0 24 44  Tuas-talo 
TU 13 9 1 20 44  Tuas-talo 
TU 22 14 0 49 98  Tuas-talo 
TU 23 15 1 49 98  Tuas-talo 
V11 5 1 9 15  Vuori 
V12 4 0 6 15  Vuori 
V42 10 0 20 36  Vuori 
V43 9 1 16 36  Vuori 
Yhteensä2534

Ylläpito webmaster@math.hut.fi   10.02.2012 03:45 EET   http://math.tkk.fi/salitila/