Mat-1.2600 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A / Syksy 2006

Välikokeen '1' pisteet

Viimeksi päivitetty: Wed Feb 21 10:25:01 2007

opnro    *1*  *2*  *3*  *4*
11138V    -    -    3    -
35550B    -    -    -    -
36416P    -    -    -    -
41669C    6    1    0    -
43549B    2    6    4    3
44820W    -    -    -    -
45637W    -    -    -    -
46766S    -    -    -    -
46892A    -    -    -    -
46944S    6    5    6    -
48279A    4    2    2    -
48345L    -    -    -    -
48525W    -    -    -    -
48620W    5    5    3    0
49067L    -    -    -    -
49516C    -    -    -    -
49531V    -    -    -    -
49563N    -    -    -    -
49608W    -    -    -    -
49639N    6    3    2    0
49663U    -    -    -    -
49693K    -    -    -    -
49771M    -    -    -    -
49790M    -    -    -    -
49875A    4    6    4    4
50001P    -    -    -    -
50063V    6    6    6    4
50167J    -    -    -    -
50187K    -    -    -    -
50713C    -    -    -    -
50721M    -    -    -    -
51188C    -    -    -    -
51256R    3    6    6    3
51286F    -    -    -    -
51298V    -    -    -    -
51310M    4    6    6    5
51410T    3    6    5    -
51472B    4    5    5    -
51499L    5    3    3    0
51506U    -    -    -    -
51603W    -    -    -    -
51816D    -    -    -    -
52116W    -    -    -    -
53407E    -    5    -    -
53661F    6    6    3    2
53662H    -    -    -    -
53665L    3    -    3    0
53678D    6    6    6    5
53680F    6    6    2    0
53688R    6    4    5    2
53692V    6    5    5    4
53709T    -    -    -    -
53713A    5    5    2    3
53716D    6    5    6    6
53727S    5    4    4    0
53729U    4    6    5    0
53732A    6    5    3    5
53734C    6    6    4    3
53736E    5    5    3    0
53738H    6    6    6    6
53742M    6    5    4    5
53744P    3    6    4    2
53747T    6    6    5    5
53748U    5    4    3    6
53758J    6    2    2    -
53759K    4    1    3    0
53779L    6    6    3    0
53780M    -    -    -    -
53793E    6    6    6    6
53800N    6    6    3    -
53814H    -    -    -    -
53822S    -    -    -    -
53833H    4    6    5    0
53858P   3     6    4    5
53876N    4    0    3    0
53877P    6    4    3    2
53880T    4    5    3    4
53887D    6    1    4    5
53891J    -    -    -    -
53904B    6    6    4    5
53907E    6    -    2    -
53914N    -    -    -    -
53918T    5    6    5    5
53921W    5    3    2    -
53923B    6    3    2    4
53928H    3    1    3    -
53945E    -    -    -    -
53949K    5    6    6    4
53953P    6    6    6    2
53958V    6    6    5    2
53962C    3    6    2    4
53963D    5    5    1    2
53964E    6    6    6    3
53970M    4    0    3    0
53978W    6    6    4    0
53989M    5    5    5    0
53995U    5    6    5    2
53999B    3    0    -    -
54083L    -    -    -    -
54468S    6    6    6    5
54567W    -    -    -    -
54689J    4    5    5    0
54771R    5    6    4    3
54852W    4    5    4    0
54890W    3    5    6    5
54937K    6    6    5    3
54976L    4    5    5    6
55532S    -    -    -    -
56018H    4    -    -    -
56292S    -    -    -    -
56320E    -    -    -    -
56400K    6    6    6    6
56640B    5    3    3    1
57289E    6    1    3    0
57375S   3     3    3    -
57459D    3    3    4    0
57759W    -    -    -    -
57817A    -    -    -    -
57867P    -    -    -    -
57885N    -    -    -    -
57894B    6    6    5    5
58001U    -    -    -    -
58039R    4    6    3    -
58055M    5    5    5    0
58108H    -    -    -    -
58158W    6    6    5    0
58265N    3    6    6    4
58284N    -    -    -    -
58289U    5    -    3    -
58305R    6    1    2    -
58426B    6    5    2    2
58518W    -    -    -    -
59165W    4    3    2    -
59184W    6    6    6    6
59725K    -    -    -    -
59794B    3    1    3    0
60030L    6    6    6    6
60074T    -    -    -    -
60106L    -    -    -    -
60280P    6    6    4    3
60320S    6    5    4    1
60337P    5    5    2    0
60353L    6    -    2    0
60414R    6    5    5    1
60430M    -    -    -    -
60536C    4    1    2    -
60633E    -    -    -    -
60796T    6    6    4    3
60800A    -    -    -    -
60888P   6     1    -    0
60985S    -    -    -    -
61048B    6    4    2    2
61101U    6    6    1    0
61166F    -    -    -    -
61326R    -    -    -    -
61368V    -    -    -    -
61403S    3    6    3    -
61430D    0    3    4    0
61480T    -    -    -    -
61698F    -    -    -    -
62427P    -    -    -    -
62661W    3    -    -    -
62689K    1    4    4    2
62718W    -    -    -    -
62728L    -    -    -    -
62785L    4    -    -    -
62842L    6    6    3    2
62857F    4    1    3    0
62865R    4    6    3    1
62931D    6    3    4    0
62932E    6    1    3    -
62933F    -    -    -    -
62946W    5    5    1    2
62976M    2    6    5    5
62980S    -    -    -    -
63020U    6    5    4    5
63027E    5    4    3    3
63037S    4    -    -    -
63065E    6    6    6    4
63081B    -    -    -    -
63084E    6    6    4    -
63102D    6    5    3    4
63105H    6    5    3    0
63108L    -    -    -    -
63111P    5    4    5    1
63137A    6    6    6    2
63165L    -    -    -    -
63170S    6    6    6    5
63171T    5    6    4    2
63183K    5    6    3    0
63191U    5    6    6    1
63192V    6    6    5    2
63196C    -    6    5    3
63202K    6    2    6    0
63216D    5    4    4    0
63247T    -    -    -    -
63250W    6    6    6    5
63282P    6    2    -    -
63294F    6    6    3    0
63324U    5    6    6    4
63335K    3    2    0    0
63372J    4    3    0    4
63376N    6    -    3    -
63395N    -    -    -    -
63419U    3    1    3    0
63447H    4    4    4    0
63448J    -    -    -    -
63473R    6    6    4    2
63507L    6    2    4    0
63520D    3    2    2    0
63527M    6    5    3    0
63603M    4    2    3    4
63629V    6    6    6    3
63636F    6    6    6    3
63651B    -    -    -    -
63691D    6    6    5    5
63720R    3    6    2    0
63728C    3    3    2    1
63744W    1    5    4    3
63749E    6    6    4    5
63771J    3    6    4    0
63788F    3    3    5    0
63800V    5    5    3    2
63804C    6    6    4    5
63816S    6    6    5    3
63856U    6    1    3    -
63873S    5    0    2    0
63893T    -    -    -    -
63905K    6    6    6    1
63975C    4    0    4    2
63979H    6    6    6    5
64049A    3    5    5    0
64208A    -    -    -    2
64259W    -    -    2    -
64310S    -    -    -    -
64312U    4    5    6    4
64313V    6    6    4    5
64324L    2    6    2    1
64327P    5    5    3    0
64334A    6    6    6    0
64353A    4    5    6    5
64379J    -    -    -    -
64384P    2    3    4    3
64399K    4    -    -    -
64405S    6    6    4    3
64420M    3    6    4    -
64427V    6    6    4    4
64439M    4    6    5    4
64462S    6    6    6    2
64467A    4    6    5    4
64471E    6    6    5    -
64478N    6    6    6    6
64483U    -    -    -    -
64485W    3    5    2    2
64487B    6    3    4    3
64506B    6    5    6    5
64516N    -    -    -    -
64519S    6    3    3    2
64520T    6    3    3    1
64522V    3    5    3    2
64523W    -    -    -    -
64531J    6    5    4    0
64540U    -    -    -    -
64542W    6    3    5    6
64550J    -    -    -    -
64555P    4    5    6    5
64556R    4    3    6    0
64557S    6    6    6    4
64559U    4    1    1    -
64565D    1    5    4    0
64575R    6    6    -    -
64615T    4    6    4    0
64629M    4    0    2    0
64630N    3    6    5    1
64636V    -    -    -    -
64642E    3    0    1    0
64644H    5    6    5    6
64648M    6    6    5    5
64658B    -    -    -    -
64676A    4    2    3    0
64681F    6    6    6    6
64684K    4    1    2    1
64691T    6    5    6    -
64695A    -    -    -    -
64698D    4    5    4    3
64699E    3    6    6    0
64702J    3    6    5    5
64710T    6    6    6    6
64716C    6    5    6    0
64740J    -    -    -    -
64742L    6    5    6    0
64744N    4    6    6    5
64749U    6    6    5    -
64751W    4    6    4    3
64764P    6    6    4    3
64765R    5    6    5    0
64774D    5    6    6    5
64780L    6    6    6    5
64784R    6    6    6    5
64790A    6    1    2    2
64792C    6    6    4    5
64793D    4    1    2    -
64794E    4    4    5    5
64805T    4    1    -    -
64812D    4    6    3    2
64818L    5    5    6    6
64824T    6    5    4    3
64831D    4    0    3    -
64833F    6    5    3    2
64834H    6    6    6    1
64837L    6    6    6    5
64840P    6    5    3    1
64841R    5    5    5    2
64843T    2    6    4    1
64847A    4    6    6    0
64849C   6     5    2    0
64850D    -    -    -    -
64852F    6    6    6    5
64853H    6    4    3    1
64858N    6    6    6    2
64867B    -    -    -    -
64872H    5    6    6    5
64873J    6    5    5    3
64874K    6    6    4    6
64884W    4    6    3    1
64894L    4    6    5    1
64897P    -    -    -    -
64902V    1    5    3    -
64903W    6    5    5    0
64907D    4    5    5    5
64911J    -    -    -    -
64915N    6    3    3    3
64934N    3    0    5    0
64935P    6    6    4    4
64949J    4    6    2    -
64956S    6    6    6    5
64957T    4    5    2    0
64961A    -    -    -    -
64979W    6    4    5    0
64980A    6    6    3    2
64981B    6    6    5    -
64984E    3    1    3    2
64985F    6    5    4    2
64991N    6    -    2    -
64999A    -    -    -    -
65001C    6    4    3    -
65032S    3    6    4    0
65038B    6    6    5    2
65041E    -    -    -    -
65045K    6    5    3    2
65048N    3    5    2    5
65056A    6    5    5    2
65069R    5    5    4    4
65073V    6    5    6    4
65074W    6    5    5    4
65075A    6    1    2    0
65078D    4    6    4    3
65081H    -    -    -    -
65088R    5    6    3    -
65092V    4    5    4    5
65099F    5    5    2    0
65110U    6    3    5    4
65120J    6    6    5    6
65121K    5    5    3    5
65139J    -    -    -    -
65147T    6    5    6    0
65182P    6    6    3    4
65183R    6    6    4    5
65187V    6    6    6    5
65189A    6    6    5    4
65190B    6    6    6    4
65194F    -    -    -    -
65195H    6    6    6    5
65199M    5    6    6    6
65208A    3    1    1    -
65215J    2    3    -    2
65281U    6    5    3    2
65283W    1    5    2    4
65286C    6    4    6    2
65295N    -    -    -    -
65555F    5    6    4    6
65744E    -    -    -    -
66331C    3    5    6    5
66469J    5    2    4    3
66471L    -    -    -    -
66477T    4    6    5    3
66517V    6    6    4    5
66523E    6    6    3    6
66526J    6    1    4    0
66535U    6    6    6    2
66562F    4    2    4    2
66568N    -    -    -    -
66597C    3    6    6    6
66607P    6    5    4    2
66609S    6    6    5    5
66614A    4    6    3    0
66617D    5    6    2    0
66634B    6    4    3    1
66655D    6    6    6    3
66662M    4    5    4    2
66669V    6    -    1    -
66698K    6    6    6    0
66717K    2    6    5    0
66723S    5    6    4    4
66740P    3    6    3    0
66745V    6    6    4    5
66762T    5    6    6    5
66765W    6    5    4    0
66780S    3    6    5    5
66790F    6    1    6    3
66791H    5    6    4    0
66799S    6    6    5    4
66843B    6    6    6    3
66844C    -    -    -    -
66851L    6    5    6    4
66879W    5    6    6    5
66881B    3    -    -    -
66886H    6    5    4    -
66898W    3    6    6    5
66924H    3    3    3    0
66928M    5    6    6    5
66964K    4    6    3    1
66992V    6    6    6    6
67000H    4    1    -    -
67006P    5    6    6    2
67009T    3    5    4    1
67027S    6    6    4    5
67054D    5    5    4    5
67061M    6    6    4    4
67095H    1    5    3    4
67107W    -    -    -    -
67126W    6    4    6    3
67130D    3    6    6    5
67131E    6    5    6    5
67134J    6    5    6    1
67138N    6    6    6    5
67170F    -    -    -    -
67174L    5    -    -    -
67180T    6    4    5    5
67209H    4    3    3    4
67212L    6    6    4    3
67223B    3    6    4    5
67224C    6    6    6    5
67250L    6    6    6    4
67251M    3    3    5    0
67259W    2    3    -    1
67265F    3    4    3    1
67277V    6    5    6    2
67280B    -    -    -    -
67283E    5    2    4    2
67290N    5    3    2    4
67291P    4    5    2    3
67329P    4    5    2    0
67341F    2    1    2    0
67347N    5    6    5    4
67381J    3    4    4    6
67384M    3    1    2    0
67396D    -    -    -    -
67404N    3    6    6    5
67417F    4    6    2    0
67433C    6    5    3    3
67434D    -    -    -    -
67435E    5    5    4    0
67456H    6    5    3    5
67463R    6    6    6    4
67485U    4    6    6    3
67504U    6    4    2    0
67505V    6    6    6    4
67508B    6    2    4    0
67528C    6    6    2    2
67556N    4    -    -    -
67573L    4    5    6    1
67580U    6    5    4    3
67583A    3    0    5    3
67596R    -    -    -    -
67600V    -    -    -    -
67623C    6    5    3    -
67626F    5    5    2    -
67632N    -    -    -    -
67635S    6    6    4    1
67643D    6    6    6    2
67649L    3    6    3    0
67650M    3    4    6    2
67655T    2    6    6    2
67665H    6    5    6    3
67676V    6    1    3    0
67682E    -    -    -    -
67687L    6    6    6    4
67691R    6    6    6    5
67748R    1    1    5    0
67757D    -    -    -    -
67767R    6    6    5    4
67771V    -    -    -    -
67783M    -    -    -    -
68732L    5    5    3    0
68744C    -    -    -    -
68780A    6    6    5    0
68820C    5    -    3    -
68821D    4    0    1    -
68860E    4    5    3    3
69101V    6    6    4    6
69120V    6    6    6    4
69145E    -    -    -    -
69186J    -    -    -    -
69191P    5    1    4    0
69313B    -    -    -    -
69324P    -    -    -    -
69483A    6    6    6    5
69596W    -    -    -    -
69627N    3    0    3    0
69772E    6    6    5    4
69836N    -    -    -    -
69877S    6    6    6    6
74254C    -    -    -    -
76067M    1    3    3    0
76460E    6    6    6    0
77048D    -    -    -    -
77138V    6    0    -    0
77145F    6    6    5    3
77152P    6    5    6    -
77160B    6    6    6    4
77183F    2    6    3    2
77193T    -    -    -    -