Mat-1.2600 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A / Syksy 2005

Välikokeen '1' pisteet

Viimeksi päivitetty: Thu Feb 23 15:19:24 2006

opnro    *1*  *2*  *3*  *4*
33980K    -    -    -    -
36092N    -    -    -    -
39343R    6    4    -    5
39431H    6    6    1    6
40407R    -    -    -    -
43131B    -    -    -    -
43981N    -    -    -    -
46684B    -    -    -    -
46780C    -    -    -    -
46992F    -    -    -    -
47068F    6    6    2    -
47497U    -    -    -    -
48523U    6    2    -    5
48620W    6    4    0    4
49067L    3    3    0    2
49516C    5    3    2    -
49531V    -    -    -    -
49608W    -    -    -    -
49663U    -    -    -    -
49686B    -    -    -    -
49693K    3    1    0    3
49714M    5    6    1    6
49790M    -    -    -    -
49813S    5    1    6    6
49846L    6    5    2    4
49866M    5    5    4    2
49943N    -    -    -    -
49981N    5    4    -    3
50295C    -    -    -    -
50713C    6    6    1    5
51027P    5    3    -    4
51206B    5    5    -    6
51256R    3    6    -    4
51480L    3    3    -    5
51538M    -    -    -    -
51679W    5    4    2    6
52891S    2    3    -    3
52970V    2    0    -    -
53662H    4    0    0    4
53668P    5    6    6    2
53676B    6    6    2    5
53684L    6    6    4    5
53701J    6    4    6    4
53709T    5    1    -    3
53718F    5    5    5    6
53725P    6    3    -    2
53726R    6    5    3    5
53731W    6    6    5    5
53739J    3    3    -    3
53761M    2    6    2    3
53764R    6    5    -    5
53766T    5    4    5    4
53786U    -    -    -    -
53796J    5    3    -    5
53818M    6    4    0    4
53833H    3    3    -    2
53851F    5    6    2    5
53852H    6    6    1    3
53891J    6    6    3    5
53910J    6    5    4    6
53917S    5    4    1    4
53922A    6    6    6    5
53935R    6    5    6    6
53937T    -    -    -    -
53954R    6    5    2    6
53960A    6    4    -    4
53963D    5    6    -    2
53966H    5    5    2    5
53969L    -    -    -    -
53973R    6    4    4    5
53976U    6    6    3    6
53978W    5    4    -    3
54083L    -    -    -    -
54365H    -    -    -    -
54427N    6    3    6    5
54692M    6    5    1    3
54736U    3    3    2    3
54866R    -    -    -    -
54876E    -    -    -    -
54877F    6    6    2    6
54887T    3    5    2    3
54979P    6    5    2    6
55007C    6    2    -    2
55160D    5    5    0    4
55224M    3    6    2    5
55460W    2    2    1    4
55597D    -    -    -    -
56027T    -    -    -    -
56314V    5    4    2    2
56375C    2    5    -    2
56378F    1    3    -    -
56400K    -    -    -    -
56556P    -    -    -    -
56640B    2    1    -    2
57356S    3    5    2    4
57375S    -    -    -    -
57546S    6    5    0    6
57867P    3    1    2    0
57873W    6    3    1    3
58014J    -    -    -    -
58020R    6    5    5    5
58221F    5    6    1    5
58305R    -    -    -    -
58426B    -    -    -    -
58518V    0    0    -    0
58593U    5    2    6    5
58630T    6    5    3    3
58631U    -    -    -    -
58650U    -    -    -    -
59176M    6    6    1    4
59180S    3    6    6    6
59726L    6    1    1    4
59784M    0    0    -    -
60030L    6    3    3    5
60077W    5    3    1    4
60240M    6    6    1    3
60264T    5    1    1    0
60279N    6    6    1    6
60280P    5    1    2    4
60338R    6    6    1    6
60345B    5    5    1    5
60387F    6    6    1    6
60407H    6    4    1    6
60415S    6    3    2    4
60451P    6    3    4    5
60458A    3    6    1    5
60460C    5    4    6    5
60468M    6    6    1    -
60494V    5    6    -    5
60497B    6    6    6    5
60503J    6    6    4    5
60505L    5    6    5    6
60506M    6    5    4    4
60631C    6    6    2    6
60633E    3    3    -    0
60642R    5    5    3    6
60673H    6    6    6    5
60674J    6    6    6    5
60689D    6    4    6    6
60747E    3    6    2    3
60751K    -    -    -    -
60765D    6    6    -    5
60796T    3    0    1    3
60809L    6    6    -    5
60824F    6    6    6    6
60867M    6    1    2    4
60875W    6    5    -    3
60889R    6    0    1    3
60984R    6    2    2    5
60985S    4    4    -    3
60992C    6    4    1    4
61003R    -    -    -    -
61006U    6    4    5    5
61010B    -    -    -    -
61035J    2    0    -    2
61040P    5    6    -    2
61041R    4    2    0    3
61057M    5    5    1    3
61064V    6    6    -    4
61074K    6    6    6    6
61085A    2    1    -    2
61105B    5    3    5    5
61116P    5    2    1    4
61126D    -    -    -    -
61147F    4    5    -    3
61168J    6    3    2    2
61220C    6    6    3    6
61240D    -    -    -    -
61301J    5    5    3    6
61326R    -    -    -    -
61333B    6    6    6    5
61346S    6    6    2    6
61360L    6    6    2    6
61362N    3    6    1    5
61369W    3    6    1    3
61375F    6    3    4    6
61396J    6    6    6    5
61400N    6    4    6    6
61419N    5    4    5    6
61422S    4    6    2    6
61427A    6    4    1    6
61430D    4    5    2    4
61468D    -    -    -    -
61480T    5    1    -    -
61582D    5    6    6    6
62262W    6    6    5    5
62264B    -    -    -    -
62414W    -    -    -    -
62427P    3    -    -    -
62568B    6    6    6    6
62575K    5    5    2    3
62578N    5    6    5    5
62581S    5    6    3    6
62586A    5    6    6    6
62598P    3    3    3    5
62603V    3    6    4    5
62611H    6    6    2    6
62614L    6    2    1    5
62616N    5    3    6    6
62618R    6    5    1    5
62638S    4    6    -    6
62661W    0    -    -    -
62665D    5    3    1    0
62678U    6    5    5    5
62689K    0    -    -    -
62704E    6    5    2    6
62708K    -    -    -    -
62715T    6    4    2    4
62717V    6    6    6    5
62728L    -    -    -    -
62747L    6    3    0    5
62752S    6    6    1    6
62780E    6    6    1    5
62791T    6    6    2    6
62799E    6    3    5    6
62807P    5    3    0    3
62810T    3    3    1    3
62819F    6    5    3    5
62820H    5    6    6    6
62825N    5    6    1    5
62827R    6    6    4    5
62832W    4    1    4    4
62834B    6    6    4    6
62838F    6    5    6    6
62844N    6    6    6    6
62857F    2    0    0    2
62861L    5    5    6    5
62864P    6    6    6    6
62875E    5    4    2    4
62876F    6    3    2    5
62880L    2    5    2    5
62886T    -    -    -    -
62888V    5    4    0    5
62890A    6    3    0    5
62900M    5    4    2    4
62906U    6    5    1    5
62913E    -    -    -    -
62925U    6    4    0    3
62926V    5    0    0    4
62927W    6    4    1    5
62931D    6    6    0    3
62932E    -    -    -    -
62941R    6    3    3    3
62946W    -    -    -    -
62947A    5    5    6    5
62950D    -    -    -    -
62956L    -    -    -    -
62963U    6    5    1    5
62967B    6    4    2    5
62975L    6    6    6    6
62978P    6    3    0    3
62981T    6    5    1    4
62982U    6    6    5    5
62983V    3    3    -    2
62985A    3    6    1    4
62992J    5    5    3    5
62993K    2    4    2    3
63007D    6    6    6    6
63016P    5    5    6    3
63018S    -    -    -    -
63020U    3    0    -    -
63026D    6    2    3    5
63028F    5    6    4    3
63045D    6    6    6    5
63058U    4    4    0    5
63069K    5    6    3    5
63071M    -    -    -    -
63076T    3    3    1    4
63084E    0    6    -    5
63089L    3    5    6    5
63107K    6    6    6    6
63109M    6    6    6    6
63122E    6    6    5    6
63127L    5    2    -    4
63128M    -    -    -    -
63139C    5    6    1    6
63158C    6    5    3    4
63164K    6    3    1    5
63165L    3    3    -    2
63170S    -    -    -    -
63176B    2    6    0    4
63177C    6    5    -    6
63181H    3    5    2    3
63186N    5    0    -    3
63191U    6    0    -    2
63195B    -    -    -    -
63201J    6    4    2    5
63210U    6    4    2    5
63229U    6    6    6    6
63230V    5    2    1    5
63236E    6    5    6    5
63237F    3    5    1    4
63239J    5    5    0    6
63244P    6    3    -    4
63256F    6    3    0    2
63257H    6    6    0    3
63258J    3    6    4    5
63266T    1    0    -    2
63275F    6    6    0    4
63281N    -    -    -    -
63284S    6    6    5    4
63286U    5    4    0    5
63289A    6    4    1    5
63291C    3    6    3    4
63294F    6    5    1    1
63303S    6    6    6    6
63310C    6    5    1    5
63311D    6    4    -    3
63319N    6    6    5    5
63322S    5    2    1    5
63325V    6    6    6    6
63336L    5    1    0    5
63359R    6    6    1    5
63362U    6    6    0    4
63363V    6    3    1    5
63369E    5    5    2    5
63376N    2    1    -    4
63402W    -    -    -    -
63406D    6    6    0    6
63437T    2    4    0    3
63444D    3    5    -    2
63453P    0    5    3    4
63463D    6    6    3    6
63466H    6    5    5    6
63470M    3    6    3    5
63474S    5    5    5    4
63482D    6    5    6    4
63485H    6    2    1    4
63504H    5    6    1    4
63520D    5    1    1    3
63521E    3    5    2    5
63525K    4    2    3    3
63530R    6    6    -    6
63536A    6    4    6    6
63557C    6    6    -    5
63563K    3    3    -    2
63565M    6    4    0    5
63567P    -    -    -    -
63574A    6    4    2    5
63584M    6    3    1    4
63586P    2    2    1    6
63592W    3    6    3    5
63595C    5    3    2    5
63599H    -    -    -    -
63611W    2    3    2    4
63620K    6    6    3    5
63633C    5    4    -    2
63634D    -    -    -    -
63646T    6    5    4    6
63648V    -    -    -    -
63651B    4    -    -    -
63662P    3    1    5    4
63675H    6    5    0    6
63683S    6    5    6    5
63691D    6    6    -    3
63695J    6    6    0    5
63699N    6    6    -    5
63704U    6    6    5    6
63711E    4    6    0    3
63718N    6    1    4    3
63730E    6    6    1    5
63750F    6    4    5    5
63756N    6    2    1    4
63757P    6    6    1    5
63759S    5    3    -    4
63760T    6    3    4    6
63764A    -    -    -    -
63771J    6    3    -    5
63774M    4    4    5    6
63778S    6    6    0    5
63781V    6    3    1    5
63784B    5    6    2    5
63788F    5    0    0    -
63796R    5    3    0    3
63807F    6    6    4    5
63815R    6    6    2    3
63828J    6    3    6    4
63832N    6    6    3    6
63841B    -    -    -    -
63842C    -    -    -    -
63856U    0    0    0    2
63873S    -    -    -    -
63877W    5    2    2    3
63889N    -    -    -    -
63893T    6    6    2    4
63920E    6    2    0    4
63942J    6    3    -    -
64156P    6    6    2    5
64308P    5    3    3    6
64310S    3    -    -    -
64371W    6    4    6    6
64378H    5    4    0    3
64393C    3    4    1    4
64412C    -    -    -    -
64417J    1    6    1    2
64425T    6    6    6    3
64430B    6    6    2    4
64436J    5    6    2    6
64446V    -    -    -    -
64449B    6    1    -    5
64466W    6    5    4    6
64475K    5    4    4    2
64489D    6    5    5    4
64492H    3    6    4    5
64523W    -    -    -    -
64527D    6    6    0    0
64528E    6    6    6    6
64529F    6    6    3    5
64536P    -    -    -    -
64547E    4    3    6    5
64550J    -    -    -    -
64574P    5    3    2    1
64588J    4    5    1    6
64589K    6    6    0    6
64595S    -    -    -    -
64634T    6    6    1    6
64636V    -    -    -    -
64642E    -    -    -    -
64658B    6    3    1    2
64665K    6    4    5    6
64667M    5    2    0    5
64683J    6    1    1    5
64694W    3    4    0    4
64708R    6    5    3    6
64712V    -    -    -    -
64719F    6    6    2    5
64735C    6    3    1    3
64741K    3    2    -    2
64743M    -    -    -    -
64771A    3    5    0    3
64797J    -    -    -    -
64806U    6    6    6    4
64807V    5    6    4    3
64814F    6    6    6    4
64817K    6    5    6    6
64818L    2    4    2    2
64822R    5    6    1    5
64826V    6    4    2    5
64836K    6    6    0    5
64855K    6    6    0    6
64859P    5    6    -    6
64866A    6    3    3    3
64879R    5    6    0    6
64897P    5    5    0    3
64908E    6    5    0    4
64939U    6    6    -    2
64945D    5    6    1    4
64968J    6    6    1    4
64977U    6    6    3    5
64983D    6    6    -    3
65002D    0    0    0    2
65021D    5    6    0    2
65025J    6    6    1    4
65049P    6    2    2    6
65070S    6    5    2    2
65072U    -    -    -    -
65081H    -    -    -    -
65095B    5    6    1    5
65123M    5    6    4    3
65185T    6    6    6    5
65191C    6    3    6    5
65193E    6    6    3    3
65205U    6    6    0    4
65216K    3    2    -    3
65278R    -    -    -    -
65303A    6    6    0    5
65555F    -    -    -    -
66404W    -    -    -    -
66614A    -    -    -    -
66880A    -    -    -    -
67188E    -    -    -    -
67510D    -    -    -    -
67572K    2    3    0    4
67669M    -    -    -    -
76460E    -    -    -    -
76516D    6    6    6    5