Mat-1.2600 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A / Syksy 2005

Välikokeiden pisteet ja kurssin arvosana

Viimeksi päivitetty: Thu Feb 23 15:19:24 2006

Arvosanarajat ja arvosanojen frekvenssit:
 0-23: 	0	(181)   
24-30: 	1	(54)   
31-36: 	2	(63)   
37-42: 	3	(70)   
43-48: 	4	(44)   
49-60: 	5	(64)   

opnro   1.1  1.2  1.3  1.4    2.1  2.2  2.3  2.4  2.5     lh muut    summa  arvosana
33980K    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
36092N    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
39343R    6    4    -    5      6    0    2    0    2      0            25       1
39431H    6    6    1    6      -    -    -    -    -      3            22       0
40407R    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
43131B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
43981N    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
46684B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
46780C    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
46992F    -    -    -    -      -    -    -    -    -      6             6       0
47068F    6    6    2    -      3    0    2    0    2      0            21       0
47497U    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
48523U    6    2    -    5      0    0    6    3    3      1            26       1
48620W    6    4    0    4      1    1    1    0    -      2            19       0
49067L    3    3    0    2      -    -    -    -    -      0             8       0
49516C    5    3    2    -      -    -    -    -    -      0            10       0
49531V    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
49608W    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
49663U    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
49686B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
49693K    3    1    0    3      1    2    1    0    0      2            13       0
49714M    5    6    1    6      6    1    6    6    1      4            42       3
49790M    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
49813S    5    1    6    6      4    3    1    4    4      2            36       2
49846L    6    5    2    4      6    1    6    4    2      5            41       3
49866M    5    5    4    2      6    4    3    1    3      0            33       2
49943N    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
49981N    5    4    -    3      -    -    -    -    -      0            12       0
50295C    -    -    -    -      -    -    -    -    -      3             3       0
50713C    6    6    1    5      -    -    -    -    -      5            23       0
51027P    5    3    -    4      -    -    -    -    -      0            12       0
51206B    5    5    -    6      3    1    5    1    2      5            33       2
51256R    3    6    -    4      -    -    -    -    -      6            19       0
51480L    3    3    -    5      6    1    4    2    0      6            30       1
51538M    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
51679W    5    4    2    6      -    -    -    -    -      0            17       0
52891S    2    3    -    3      -    0    -    -    0      3            11       0
52970V    2    0    -    -      -    -    -    -    -      0             2       0
53662H    4    0    0    4      0    0    2    3    0      5            18       0
53668P    5    6    6    2      3    3    6    4    0      3            38       3
53676B    6    6    2    5      6    5    6    3    4      6            49       5
53684L    6    6    4    5      5    2    3    4    0      6            41       3
53701J    6    4    6    4      -    -    -    -    -      1            21       0
53709T    5    1    -    3      -    -    -    -    -      0             9       0
53718F    5    5    5    6      4    2    2    0    0      2            31       2
53725P    6    3    -    2      6    0    5    3    4      4            33       2
53726R    6    5    3    5      4    3    6    0    4      6            42       3
53731W    6    6    5    5      5    1    1    5    3      6            43       4
53739J    3    6    6    5      3    0    4    3    0      5            35       2
53761M    2    6    2    3      4    1    5    0    -      6            29       1
53764R    6    5    -    5      6    0    3    0    3      0            28       1
53766T    5    4    5    4      4    1    4    3    2      6            38       3
53786U    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
53796J    4    5    3    4      5    2    3    4    0      6            36       2
53818M    6    4    0    4      3    1    1    1    5      5            30       1
53833H    3    3    -    2      -    -    -    -    -      1             9       0
53851F    5    6    2    5      5    4    5    4    2      6            44       4
53852H    6    6    1    3      6    2    4    2    -      6            36       2
53891J    6    6    3    5      -    3    -    -    -      2            25       0
53910J    6    5    4    6      6    1    6    3    4      4            45       4
53917S    5    4    1    4      6    0    4    3    4      5            36       2
53922A    6    6    6    5      4    5    6    4    5      6            53       5
53935R    6    5    6    6      6    4    6    6    6      6            57       5
53937T    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
53954R    6    5    2    6      6    4    6    6    5      6            52       5
53960A    6    4    -    4      6    4    5    4    5      2            40       3
53963D    5    6    -    2      1    2    -    -    -      6            22       0
53966H    5    5    2    5      6    1    4    3    -      5            36       2
53969L    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
53973R    6    4    4    5      6    3    6    4    3      6            47       4
53976U    6    6    3    6      6    4    6    6    2      6            51       5
53978W    5    4    -    3      4    1    0    1    0      3            21       0
54083L    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
54365H    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
54427N    6    3    6    5      4    5    1    4    5      0            39       3
54692M    6    5    1    3      4    0    6    3    0      6            34       2
54736U    3    3    2    3      0    1    -    -    -      0            12       0
54866R    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
54876E    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
54877F    6    6    2    6      6    1    6    2    -      2            37       3
54887T    3    5    2    3      3    1    5    4    0      5            31       2
54979P    6    5    2    6      4    2    4    6    0      4            39       3
55007C    6    2    -    2      0    0    6    3    3      6            28       1
55160D    5    5    0    4      3    3    5    3    2      0            30       1
55224M    3    6    2    5      6    -    6    4    3      6            41       3
55460W    2    2    1    4      -    -    -    -    -      0             9       0
55597D    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
56027T    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
56314V    5    4    2    2      0    0    4    3    2      2            24       1
56375C    2    5    -    2      -    -    -    -    -      1            10       0
56378F    1    3    -    -      -    -    -    -    -      0             4       0
56400K    -    -    -    -      -    -    -    -    -      2             2       0
56556P    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
56640B    2    1    -    2      -    -    -    -    -      3             8       0
57356S    3    5    2    4      3    2    6    5    4      5            39       3
57375S    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
57546S    6    5    0    6      5    5    5    6    2      5            45       4
57867P    3    1    2    0      -    -    -    -    -      0             6       0
57873W    6    3    1    3      2    3    4    2    3      4            31       2
58014J    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
58020R    6    5    5    5      6    6    4    6    6      0            49       5
58221F    5    6    1    5      6    0    3    3    3      0            32       2
58305R    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
58426B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
58518V    0    0    -    0      -    -    -    -    -      0             0       0
58593U    5    2    6    5      4    0    6    3    0      6            37       3
58630T    6    5    3    3      0    0    3    4    2      2            28       1
58631U    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
58650U    -    -    -    -      -    -    -    -    -      3             3       0
59176M    6    6    1    4      4    1    4    4    1      6            37       3
59180S    3    6    6    6      5    5    6    6    0      3            46       4
59726L    6    1    1    4      2    5    0    2    3      5            29       1
59784M    0    0    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
60030L    6    3    3    5      0    1    -    -    0      0            18       0
60077W    5    3    1    4      -    -    -    -    -      1            14       0
60240M    6    6    1    3      -    -    -    -    -      0            16       0
60264T    5    1    1    0      2    -    0    2    0      0            11       0
60279N    6    6    1    6      6    -    5    6    4      6            46       4
60280P    5    1    2    4      2    1    0    0    0      0            15       0
60338R    6    6    1    6      6    1    6    3    1      6            42       3
60345B    5    5    1    5      6    0    4    4    4      1            35       2
60387F    6    6    1    6      6    3    6    6    5      4            49       5
60407H    6    4    1    6      6    4    5    6    2      4            44       4
60415S    6    3    2    4      5    4    6    6    2      6            44       4
60451P    6    3    4    5      4    1    5    4    3      5            40       3
60458A    3    6    1    5      0    0    2    2    1      1            21       0
60460C    5    4    6    5      6    6    6    6    0      5            49       5
60468M    6    6    1    -      5    1    6    0    -      0            25       1
60494V    5    6    -    5      6    4    5    4    5      6            46       4
60497B    6    6    6    5      -    -    -    -    -      0            23       0
60503J    6    6    4    5      4    4    6    4    -      6            45       4
60505L    5    6    5    6      6    4    5    5    0      5            47       4
60506M    6    5    4    4      3    1    5    4    0      6            38       3
60631C    6    6    2    6      3    2    5    4    1      6            41       3
60633E    3    3    -    0      0    -    -    -    -      5            11       0
60642R    5    5    3    6      3    4    4    4    -      6            40       3
60673H    6    6    6    5      6    4    6    6    3      6            54       5
60674J    6    6    6    5      6    2    5    4    3      6            49       5
60689D    6    4    6    6      4    3    5    3    5      4            46       4
60747E    3    6    2    3      1    1    6    3    0      4            29       1
60751K    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
60765D    6    6    -    5      3    1    4    0    -      0            25       1
60796T    3    3    6    4      -    -    -    -    -      0            16       0
60809L    6    6    -    5      4    1    0    2    -      0            24       1
60824F    6    6    6    6      5    2    6    6    5      4            52       5
60867M    6    1    2    4      4    3    2    1    1      2            26       1
60875W    6    5    -    3      -    -    -    -    -      0            14       0
60889R    6    0    1    3      0    1    1    4    3      0            19       0
60984R    6    2    2    5      4    0    5    1    0      0            25       1
60985S    4    4    -    3      0    0    -    -    -      0            11       0
60992C    6    4    1    4      4    0    2    1    2      5            29       1
61003R    4    3    5    4      6    3    6    4    0      5            40       3
61006U    6    4    5    5      1    1    6    2    0      6            36       2
61010B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
61035J    2    0    -    2      -    -    -    -    -      0             4       0
61040P    5    6    -    2      4    -    2    4    2      0            25       1
61041R    4    2    0    3      3    3    5    5    3      6            34       2
61057M    5    5    1    3      6    0    3    2    3      4            32       2
61064V    6    6    -    4      4    0    3    1    -      1            25       1
61074K    6    6    6    6      6    4    6    6    5      6            57       5
61085A    2    1    -    2      -    -    -    -    -      0             5       0
61105B    5    3    5    5      6    2    4    1    0      5            36       2
61116P    5    2    1    4      6    2    1    0    0      5            26       1
61126D    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
61147F    4    5    -    3      3    4    4    1    3      6            33       2
61168J    6    3    2    2      4    3    0    -    -      0            20       0
61220C    6    6    3    6      1    0    6    4    3      4            39       3
61240D    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
61301J    5    5    3    6      3    3    3    2    3      6            39       3
61326R    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
61333B    6    6    6    5      5    4    5    6    5      6            54       5
61346S    6    6    2    6      4    -    5    4    0      5            38       3
61360L    6    6    2    6      -    -    -    -    -      4            24       0
61362N    3    6    1    5      5    3    6    4    5      5            43       4
61369W    3    6    1    3      6    1    6    2    2      0            30       1
61375F    6    3    4    6      5    3    2    5    1      5            40       3
61396J    6    6    6    5      6    4    6    5    3      6            53       5
61400N    6    4    6    6      6    6    5    5    6      4            54       5
61419N    5    4    5    6      6    0    5    3    4      6            44       4
61422S    4    6    2    6      6    3    6    3    2      6            44       4
61427A    6    4    1    6      3    0    6    4    6      4            40       3
61430D    4    5    2    4      0    1    1    0    0      5            22       0
61468D    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
61480T    5    1    -    -      -    -    -    -    -      0             6       0
61582D    5    6    6    6      0    0    1    1    1      4            30       0
62262W    6    6    5    5      4    4    6    4    6      6            52       5
62264B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62414W    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62427P    3    -    -    -      -    -    -    -    -      0             3       0
62568B    6    6    6    6      3    6    6    6    6      6            57       5
62575K    5    5    2    3      4    1    4    1    0      5            30       1
62578N    5    6    5    5      4    4    2    6    2      6            45       4
62581S    5    6    3    6      6    4    2    6    2      6            46       4
62586A    5    6    6    6      5    6    6    5    6      6            57       5
62598P    3    3    3    5      6    0    3    3    3      5            34       2
62603V    3    6    4    5      4    4    6    4    1      3            40       3
62611H    6    6    2    6      4    2    6    6    5      6            49       5
62614L    6    2    1    5      4    3    4    4    5      6            40       3
62616N    5    3    6    6      6    4    5    4    5      6            50       5
62618R    6    5    1    5      4    0    4    3    6      6            40       3
62638S    4    6    -    6      -    -    -    -    -      2            18       0
62661W    0    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62665D    5    3    1    0      4    -    4    2    0      1            20       0
62678U    6    5    5    5      5    3    5    6    3      6            49       5
62689K    0    -    -    -      1    1    -    -    -      3             5       0
62704E    6    5    2    6      6    3    4    2    2      5            41       3
62708K    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62715T    6    4    2    4      5    1    5    4    5      4            40       3
62717V    6    6    6    5      5    6    6    5    6      6            57       5
62728L    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62747L    6    3    0    5      4    0    6    5    4      6            39       3
62752S    6    6    1    6      3    0    4    4    2      5            37       3
62780E    6    6    1    5      4    0    6    2    3      6            39       3
62791T    6    6    2    6      6    0    5    3    4      6            44       4
62799E    6    3    5    6      6    3    6    4    6      6            51       5
62807P    5    3    0    3      -    -    -    -    -      0            11       0
62810T    3    3    1    3      4    -    6    5    4      4            33       2
62819F    6    5    3    5      4    3    5    4    0      3            38       3
62820H    5    6    6    6      6    4    5    6    4      6            54       5
62825N    5    6    1    5      6    0    3    5    2      6            39       3
62827R    6    6    4    5      5    -    4    6    0      0            36       2
62832W    4    6    6    6      5    1    2    3    0      6            39       3
62834B    6    6    4    6      6    6    6    5    2      6            53       5
62838F    6    5    6    6      6    2    6    6    3      4            50       5
62844N    6    6    6    6      4    3    6    4    5      6            52       5
62857F    2    0    0    2      -    -    -    -    -      0             4       0
62861L    5    5    6    5      0    0    1    0    1      0            23       0
62864P    6    6    6    6      6    1    6    4    6      6            53       5
62875E    5    4    2    4      6    0    0    0    2      5            28       1
62876F    6    3    2    5      3    1    0    4    -      6            30       1
62880L    2    5    2    5      3    0    6    3    3      6            35       2
62886T    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62888V    5    4    0    5      3    1    4    2    3      4            31       2
62890A    6    3    0    5      -    -    -    -    -      2            16       0
62900M    5    4    2    4      4    4    6    6    5      6            46       4
62906U    6    5    1    5      4    0    4    6    3      0            34       2
62913E    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
62925U    6    4    0    3      -    3    2    1    -      5            24       1
62926V    4    6    6    6      4    1    2    0    0      6            35       2
62927W    6    4    1    5      6    1    6    5    0      3            37       3
62931D    6    6    0    3      -    -    -    -    -      4            19       0
62932E    -    -    -    -      -    -    -    -    -      3             3       0
62941R    6    3    3    3      2    0    5    2    3      4            31       2
62946W    -    -    -    -      -    -    -    -    -      6             6       0
62947A    5    5    6    5      5    2    6    3    5      6            48       4
62950D    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62956L    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
62963U    6    5    1    5      1    0    6    2    3      5            34       2
62967B    6    4    2    5      3    2    5    2    5      5            39       3
62975L    6    6    6    6      6    6    6    4    6      6            58       5
62978P    6    3    0    3      4    1    0    -    -      3            20       0
62981T    6    5    1    4      3    0    2    3    0      6            30       1
62982U    6    6    5    5      3    6    6    5    2      6            50       5
62983V    3    3    -    2      1    -    0    -    -      1            10       0
62985A    3    6    1    4      3    2    4    5    4      6            38       3
62992J    5    5    3    5      6    2    6    4    6      6            48       4
62993K    2    4    2    3      4    1    3    1    -      4            24       1
63007D    6    6    6    6      6    6    5    6    6      4            57       5
63016P    5    5    6    3      2    1    2    6    0      2            32       2
63018S    -    -    -    -      -    -    -    -    -      4             4       0
63020U    3    0    -    -      -    -    -    -    -      0             3       0
63026D    6    2    3    5      3    1    1    2    0      6            29       1
63028F    5    6    4    3      6    3    6    6    3      5            47       4
63045D    6    6    6    5      6    3    6    5    5      5            53       5
63058U    4    4    0    5      3    4    4    4    2      5            35       2
63069K    5    6    3    5      6    2    5    6    5      6            49       5
63071M    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
63076T    3    3    1    4      5    0    6    5    4      6            37       3
63084E    0    6    -    5      4    0    -    -    -      5            20       0
63089L    3    5    6    5      6    1    6    4    2      6            44       4
63107K    6    6    6    6      4    4    6    6    5      6            55       5
63109M    6    6    6    6      6    6    5    6    6      6            59       5
63122E    6    6    5    6      4    4    6    6    1      6            50       5
63127L    5    2    -    4      -    -    -    -    -      1            12       0
63128M    4    3    3    4      -    -    3    2    -      0            19       0
63139C    5    6    1    6      1    1    4    3    2      6            35       2
63158C    6    5    3    4      4    3    3    1    3      6            38       3
63164K    6    3    1    5      1    0    1    1    3      4            25       1
63165L    3    3    -    2      -    -    -    -    -      6            14       0
63170S    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
63176B    2    6    0    4      4    1    6    2    0      4            29       1
63177C    6    5    -    6      4    3    3    3    0      1            31       2
63181H    3    5    2    3      4    2    1    0    -      5            25       1
63186N    5    0    -    3      -    -    -    -    -      1             9       0
63191U    6    0    -    2      -    -    -    -    -      4            12       0
63195B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      3             3       0
63201J    6    4    2    5      6    2    5    2    2      6            40       3
63210U    6    4    2    5      2    0    5    4    3      3            34       2
63229U    6    6    6    6      6    6    6    6    -      6            54       5
63230V    5    2    1    5      2    0    1    2    -      3            21       0
63236E    6    5    6    5      5    6    6    6    5      6            56       5
63237F    4    4    3    4      6    3    5    4    -      5            38       3
63239J    5    5    0    6      4    -    5    4    3      6            38       3
63244P    6    3    -    4      4    1    6    5    0      4            33       2
63256F    6    3    0    2      -    -    -    -    -      1            12       0
63257H    6    6    0    3      6    1    6    6    0      1            35       2
63258J    3    6    4    5      4    1    4    2    3      6            38       3
63266T    1    0    -    2      -    -    -    -    -      1             4       0
63275F    6    6    0    4      4    1    2    4    0      6            33       2
63281N    -    -    -    -      0    -    -    -    -      3             3       0
63284S    6    6    5    4      6    4    6    4    5      6            52       5
63286U    5    4    0    5      3    1    2    0    2      3            25       1
63289A    6    4    1    5      5    2    6    2    2      6            39       3
63291C    3    6    3    4      4    -    5    0    -      0            25       1
63294F    6    5    1    1      0    0    0    0    0      0            13       0
63303S    6    6    6    6      6    3    6    6    3      6            54       5
63310C    6    5    1    5      6    1    6    2    3      6            41       3
63311D    6    4    -    3      6    1    4    6    2      6            38       3
63319N    6    6    5    5      6    6    6    5    6      6            57       5
63322S    5    2    1    5      5    1    4    3    0      5            31       2
63325V    6    6    6    6      6    5    4    4    5      1            49       5
63336L    5    1    0    5      2    0    0    0    0      6            19       0
63359R    6    6    1    5      6    4    6    6    5      6            51       5
63362U    6    6    0    4      6    3    0    0    3      0            28       1
63363V    6    3    1    5      4    1    0    3    3      2            28       1
63369E    5    5    2    5      3    1    2    6    3      4            36       2
63376N    2    1    -    4      -    -    -    -    -      1             8       0
63402W    -    -    -    -      -    -    -    -    -      2             2       0
63406D    6    6    0    6      3    1    5    3    2      6            38       3
63437T    2    4    0    3      4    2    4    4    -      4            27       1
63444D    3    5    -    2      0    -    -    -    -      3            13       0
63453P    0    5    3    4      2    3    5    5    0      6            33       2
63463D    6    6    3    6      6    2    6    6    5      6            52       5
63466H    6    5    5    6      4    3    6    6    5      5            51       5
63470M    3    6    3    5      4    4    6    4    5      6            46       4
63474S    5    5    5    4      4    2    5    4    3      6            43       4
63482D    6    5    6    4      6    1    5    3    0      5            41       3
63485H    6    2    1    4      -    -    -    -    -      6            19       0
63504H    5    6    1    4      3    3    2    1    0      4            29       1
63520D    5    1    1    3      3    1    2    2    -      4            22       0
63521E    3    5    2    5      5    3    3    2    3      6            37       3
63525K    4    2    3    3      6    0    4    0    3      4            29       1
63530R    6    6    -    6      -    -    -    -    -      4            22       0
63536A    6    4    6    6      4    3    6    6    5      6            52       5
63557C    6    6    -    5      6    3    6    6    0      6            44       4
63563K    4    6    5    5      3    2    1    3    -      3            32       2
63565M    6    4    0    5      6    0    5    2    -      6            34       2
63567P    6    3    4    5      3    0    5    6    2      2            36       2
63574A    6    4    2    5      4    -    5    4    2      5            37       3
63584M    6    3    1    4      6    3    6    6    2      6            43       4
63586P    2    2    1    6      -    -    -    -    -      3            14       0
63592W    6    6    6    6      6    4    5    4    2      6            51       5
63595C    6    6    5    6      4    5    6    6    5      5            54       5
63599H    -    -    -    -      -    -    -    -    -      2             2       0
63611W    2    3    2    4      5    4    6    4    4      6            40       3
63620K    6    6    3    5      4    1    6    6    4      6            47       4
63633C    5    4    -    2      6    0    6    0    3      0            26       1
63634D    -    -    -    -      -    -    -    -    -      2             2       0
63646T    6    5    4    6      6    4    6    4    4      6            51       5
63648V    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
63651B    4    -    -    -      -    -    -    -    -      0             4       0
63662P    3    1    5    4      4    0    6    1    3      4            31       2
63675H    6    5    0    6      6    1    2    0    0      5            31       2
63683S    6    5    6    5      4    4    2    6    3      1            42       3
63691D    6    6    -    3      -    -    -    -    -      2            17       0
63695J    6    6    0    5      5    1    5    6    -      1            35       2
63699N    6    6    -    5      6    6    6    6    6      6            53       5
63704U    6    6    5    6      6    4    6    6    4      6            55       5
63711E    4    6    0    3      1    0    0    0    1      6            21       0
63718N    6    1    4    3      1    5    1    3    0      5            29       1
63730E    6    6    1    5      5    1    5    4    -      5            38       3
63750F    6    4    5    5      4    1    2    4    1      6            38       3
63756N    6    2    1    4      4    1    1    2    2      4            27       1
63757P    6    6    1    5      6    0    2    -    2      2            30       1
63759S    5    3    -    4      0    0    4    3    2      0            21       0
63760T    6    3    4    6      4    3    0    1    0      6            33       2
63764A    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
63771J    6    3    -    5      3    1    1    0    -      3            22       0
63774M    4    4    5    6      6    0    5    5    4      6            45       4
63778S    6    6    0    5      5    2    3    3    4      2            36       2
63781V    6    3    1    5      3    5    6    1    0      5            35       2
63784B    5    6    2    5      4    0    1    4    4      6            37       3
63788F    5    0    0    -      -    -    -    -    -      0             5       0
63796R    5    3    0    3      5    0    3    1    2      4            26       1
63807F    6    6    4    5      6    6    5    5    6      6            55       5
63815R    6    6    2    3      6    0    5    2    4      6            40       3
63828J    6    3    6    4      6    5    1    3    0      6            40       3
63832N    6    6    3    6      6    6    6    6    6      6            57       5
63841B    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
63842C    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
63856U    0    0    0    2      -    -    -    -    -      6             8       0
63873S    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
63877W    5    2    2    3      5    0    0    1    0      6            24       1
63889N    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
63893T    6    6    2    4      -    -    -    -    -      1            19       0
63920E    6    2    0    4      3    0    4    5    3      5            32       2
63942J    6    3    -    -      6    0    5    0    3      1            24       1
64156P    6    6    2    5      6    0    5    4    5      6            45       4
64308P    5    3    3    6      4    4    2    6    0      5            38       3
64310S    3    -    -    -      -    -    -    -    -      0             3       0
64371W    6    4    6    6      6    5    6    6    3      6            54       5
64378H    5    4    0    3      6    0    2    3    3      3            29       1
64393C    3    4    1    4      -    -    -    -    -      0            12       0
64412C    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
64417J    1    6    1    2      -    -    -    -    -      2            12       0
64425T    6    6    6    3      3    3    2    -    3      3            35       2
64430B    6    6    2    4      3    3    4    6    1      5            40       3
64436J    5    6    2    6      6    3    4    4    5      6            47       4
64446V    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
64449B    6    1    -    5      4    3    6    2    2      6            35       2
64466W    6    5    4    6      4    3    5    6    5      6            50       5
64475K    5    4    4    2      3    1    1    -    -      0            20       0
64489D    6    5    5    4      5    4    5    2    -      3            39       3
64492H    3    6    4    5      6    0    5    4    4      6            43       4
64523W    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
64527D    6    6    0    0      5    3    4    1    0      0            25       1
64528E    6    6    6    6      6    6    5    4    6      5            56       5
64529F    6    6    3    5      6    3    6    3    2      6            46       4
64536P    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
64547E    4    3    6    5      4    4    6    5    5      1            43       4
64550J    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
64574P    5    3    2    1      4    1    6    6    0      6            34       2
64588J    4    5    1    6      3    2    6    3    0      5            35       2
64589K    6    6    0    6      5    1    3    5    0      0            32       2
64595S    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
64634T    6    6    1    6      6    4    6    6    5      6            52       5
64636V    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
64642E    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
64658B    6    3    1    2      -    -    0    0    1      1            14       0
64665K    6    4    5    6      6    1    6    1    3      2            40       3
64667M    5    2    0    5      -    -    -    -    -      2            14       0
64683J    6    1    1    5      3    3    4    3    0      3            29       1
64694W    6    6    6    6      4    3    6    4    -      5            46       4
64708R    6    5    3    6      3    5    6    5    3      6            48       4
64712V    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
64719F    6    6    2    5      1    1    4    4    -      3            32       2
64735C    6    3    1    3      4    1    5    6    1      0            30       1
64741K    3    2    -    2      4    2    5    5    5      6            34       2
64743M    3    3    6    4      3    -    6    6    0      6            37       3
64771A    3    5    0    3      6    0    6    5    5      3            36       2
64797J    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
64806U    6    6    6    4      6    6    5    6    6      6            57       5
64807V    5    6    4    3      6    6    6    3    6      2            47       4
64814F    6    6    6    4      6    6    4    5    6      0            49       5
64817K    6    5    6    6      5    5    6    6    5      6            56       5
64818L    2    4    2    2      -    -    -    -    -      0            10       0
64822R    5    6    1    5      3    1    5    3    5      2            36       2
64826V    6    4    2    5      6    1    3    1    -      6            34       2
64836K    6    6    0    5      4    3    6    3    0      6            39       3
64855K    6    6    0    6      4    1    6    5    1      6            41       3
64859P    5    6    -    6      6    -    6    2    3      6            40       3
64866A    6    6    6    6      5    1    4    3    6      6            49       5
64879R    5    6    0    6      1    1    4    -    -      5            28       1
64897P    5    5    0    3      4    0    1    -    -      5            23       0
64908E    6    5    0    4      3    4    3    4    2      6            37       3
64939U    6    6    -    2      5    0    5    4    3      6            37       3
64945D    5    6    1    4      3    -    4    2    5      5            35       2
64968J    6    6    1    4      4    1    5    1    0      3            31       2
64977U    6    6    3    5      6    6    6    6    6      6            56       5
64983D    6    6    -    3      -    -    -    -    -      1            16       0
65002D    0    0    0    2      -    -    -    -    -      1             3       0
65021D    5    6    0    2      0    0    3    3    2      5            26       1
65025J    6    6    1    4      4    2    6    6    5      6            46       4
65049P    6    2    2    6      6    0    6    6    5      6            45       4
65070S    4    6    6    6      4    1    6    3    -      6            42       3
65072U    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
65081H    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
65095B    5    6    1    5      6    -    6    4    0      1            34       2
65123M    5    6    4    3      4    3    2    6    4      6            43       4
65185T    6    6    6    5      6    3    6    4    5      4            51       5
65191C    6    3    6    5      4    2    4    6    5      6            47       4
65193E    6    6    3    3      3    5    1    -    2      0            29       1
65205U    6    6    0    4      6    0    6    5    5      6            44       4
65216K    3    2    -    3      0    1    -    -    -      3            12       0
65278R    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
65303A    6    6    0    5      6    1    6    6    3      5            44       4
65555F    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
66404W    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
66614A    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
66880A    -    -    -    -      0    -    -    -    2      6             8       0
67188E    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
67510D    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
67572K    2    3    0    4      4    1    5    3    3      5            30       1
67669M    -    -    -    -      -    -    -    -    -      1             1       0
76460E    -    -    -    -      -    -    -    -    -      0             0       0
76516D    6    6    6    5      4    3    6    6    2      6            50       5